Araç kutusu
Hava kargo ULD ölçüleri
Uçak konteynerleri ve paletleri: kargo bölümüne neyin sığacağını ve hangi uçak tipinde taşınacağını belirleyen şablonlar.
| Kod | Tür | Dış ölçüler (U × G × Y) | Hacim | Dara | Azami brüt kütle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKELD3 | Konteyner | 156 × 153 × 163 cm | 4,3 m³ | 65 kg | 1.588 kg | |
| AKHLD3-45 | Konteyner | 156 × 153 × 114 cm | 3,2 m³ | 60 kg | 1.134 kg | |
| AKCLD1 | Konteyner | 156 × 153 × 163 cm | 4,9 m³ | 75 kg | 1.588 kg | |
| AMAM1 | Konteyner | 318 × 244 × 244 cm | 17,5 m³ | 260 kg | 6.804 kg | |
| PMCP6P | Palet | 318 × 244 × 244 cm | 17,5 m³ | 110 kg | 6.804 kg | |
| PAGP1P | Palet | 318 × 224 × 244 cm | 14,5 m³ | 105 kg | 4.626 kg |
Nominal değerler: standartlar dış ölçüleri belirler; iç ölçüler ve dara üreticiden üreticiye değişir. Sözleşmeye esas her hesaplamadan önce ekipmanın plakasını kontrol edin.