İçeriğe geç
Nexus'a eriş
Araç kutusu

Hava kargo ULD ölçüleri

Uçak konteynerleri ve paletleri: kargo bölümüne neyin sığacağını ve hangi uçak tipinde taşınacağını belirleyen şablonlar.

KodTürDış ölçüler (U × G × Y)HacimDaraAzami brüt kütle
AKELD3Konteyner156 × 153 × 163 cm4,3 m³65 kg1.588 kg
AKHLD3-45Konteyner156 × 153 × 114 cm3,2 m³60 kg1.134 kg
AKCLD1Konteyner156 × 153 × 163 cm4,9 m³75 kg1.588 kg
AMAM1Konteyner318 × 244 × 244 cm17,5 m³260 kg6.804 kg
PMCP6PPalet318 × 244 × 244 cm17,5 m³110 kg6.804 kg
PAGP1PPalet318 × 224 × 244 cm14,5 m³105 kg4.626 kg

Nominal değerler: standartlar dış ölçüleri belirler; iç ölçüler ve dara üreticiden üreticiye değişir. Sözleşmeye esas her hesaplamadan önce ekipmanın plakasını kontrol edin.

WhatsApp