صندوق الأدوات
مقاسات الحاويات البحرية 20' و40'
أنواع الحاويات الثمانية التي نصادفها في الاستيراد، مع ما يحسم الحمولة فعلًا: الحجم المفيد، والحمولة المفيدة، وفتحة الباب.
| نوع الحاوية | الأبعاد الداخلية (الطول × العرض × الارتفاع) | الحجم | الكتلة الإجمالية | الوزن الفارغ | الحمولة المفيدة | الباب (العرض × الارتفاع) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry20' | 5,898 × 2,352 × 2,394 m | 33,2 m³ | 24000 كغ | 2370 كغ | 21630 كغ | 2,343 × 2,280 m | |
| Dry40' | 12,031 × 2,352 × 2,394 m | 67,74 m³ | 30480 كغ | 4000 كغ | 26480 كغ | 2,343 × 2,280 m | |
| High Cube40' | 12,031 × 2,352 × 2,698 m | 76,3 m³ | 30480 كغ | 3980 كغ | 26500 كغ | 2,340 × 2,585 m | |
| High Cube45' | 13,544 × 2,352 × 2,698 m | 86,0 m³ | 30480 كغ | 4800 كغ | 25680 كغ | 2,340 × 2,585 m | |
| Reefer20' | 5,449 × 2,290 × 2,244 m | 26,7 m³ | 24000 كغ | 3050 كغ | 20950 كغ | 2,276 × 2,261 m | |
| Reefer40' | 11,690 × 2,250 × 2,247 m | 57,1 m³ | 30480 كغ | 4520 كغ | 25960 كغ | 2,280 × 2,205 m | |
| Open Top20' | 5,629 × 2,212 × 2,311 m | 32,0 m³ | 24000 كغ | 2580 كغ | 21240 كغ | 2,330 × 2,263 m | |
| Open Top40' | 11,763 × 2,212 × 2,311 m | 65,4 m³ | 30480 كغ | 4290 كغ | 26190 كغ | 2,330 × 2,263 m | |
| Flat Rack20' | 5,624 × 2,236 × 2,234 m | 27,9 m³ | 30480 كغ | 2900 كغ | 27580 كغ | — | |
| Flat Rack40' | 11,786 × 2,236 × 1,968 m | 51,9 m³ | 34000 كغ | 5870 كغ | 28130 كغ | — |
قيم اسمية: تحدد المعايير المقاسات الخارجية، أما المقاسات الداخلية والوزن الفارغ فتختلف من مصنّع إلى آخر. تحقّقوا من لوحة الحاوية قبل أي حساب تعاقدي.