صندوق الأدوات
مقاسات وحدات ULD الجوية
حاويات ومنصات الطائرات: المقاسات التي تحدد ما يتسع في عنبر الشحن، وعلى أي نوع من الطائرات.
| الرمز | النوع | الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) | الحجم | الوزن الفارغ | الكتلة الإجمالية القصوى | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKELD3 | حاوية | 156 × 153 × 163 سم | 4,3 m³ | 65 كغ | 1588 كغ | |
| AKHLD3-45 | حاوية | 156 × 153 × 114 سم | 3,2 m³ | 60 كغ | 1134 كغ | |
| AKCLD1 | حاوية | 156 × 153 × 163 سم | 4,9 m³ | 75 كغ | 1588 كغ | |
| AMAM1 | حاوية | 318 × 244 × 244 سم | 17,5 m³ | 260 كغ | 6804 كغ | |
| PMCP6P | منصة | 318 × 244 × 244 سم | 17,5 m³ | 110 كغ | 6804 كغ | |
| PAGP1P | منصة | 318 × 224 × 244 سم | 14,5 m³ | 105 كغ | 4626 كغ |
قيم اسمية: تحدد المعايير المقاسات الخارجية، أما المقاسات الداخلية والوزن الفارغ فتختلف من مصنّع إلى آخر. تحقّقوا من لوحة الحاوية قبل أي حساب تعاقدي.