Toolbox
Maße der Luftfracht-ULD
Luftfrachtcontainer und -paletten: die Maße, die bestimmen, was in den Frachtraum passt — und in welchen Flugzeugtyp.
| Code | Typ | Außenmaße (L × B × H) | Volumen | Tara | Max. Bruttomasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKELD3 | Container | 156 × 153 × 163 cm | 4,3 m³ | 65 kg | 1.588 kg | |
| AKHLD3-45 | Container | 156 × 153 × 114 cm | 3,2 m³ | 60 kg | 1.134 kg | |
| AKCLD1 | Container | 156 × 153 × 163 cm | 4,9 m³ | 75 kg | 1.588 kg | |
| AMAM1 | Container | 318 × 244 × 244 cm | 17,5 m³ | 260 kg | 6.804 kg | |
| PMCP6P | Palette | 318 × 244 × 244 cm | 17,5 m³ | 110 kg | 6.804 kg | |
| PAGP1P | Palette | 318 × 224 × 244 cm | 14,5 m³ | 105 kg | 4.626 kg |
Nennwerte: Die Normen legen die Außenmaße fest, Innenmaße und Tara variieren je nach Hersteller. Prüfen Sie das Typenschild des Containers vor jeder vertraglichen Berechnung.