Caja de herramientas
Dimensiones de los contenedores marítimos de 20' y 40'
Los ocho equipos que se encuentran en la importación, con lo que realmente decide una carga: el volumen útil, la carga útil y la apertura de puerta.
| Equipo | Interior (L × an × al) | Volumen | Masa bruta | Tara | Carga útil | Puerta (an × al) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry20' | 5,898 × 2,352 × 2,394 m | 33,2 m³ | 24 000 kg | 2370 kg | 21 630 kg | 2,343 × 2,280 m | |
| Dry40' | 12,031 × 2,352 × 2,394 m | 67,74 m³ | 30 480 kg | 4000 kg | 26 480 kg | 2,343 × 2,280 m | |
| High Cube40' | 12,031 × 2,352 × 2,698 m | 76,3 m³ | 30 480 kg | 3980 kg | 26 500 kg | 2,340 × 2,585 m | |
| High Cube45' | 13,544 × 2,352 × 2,698 m | 86,0 m³ | 30 480 kg | 4800 kg | 25 680 kg | 2,340 × 2,585 m | |
| Reefer20' | 5,449 × 2,290 × 2,244 m | 26,7 m³ | 24 000 kg | 3050 kg | 20 950 kg | 2,276 × 2,261 m | |
| Reefer40' | 11,690 × 2,250 × 2,247 m | 57,1 m³ | 30 480 kg | 4520 kg | 25 960 kg | 2,280 × 2,205 m | |
| Open Top20' | 5,629 × 2,212 × 2,311 m | 32,0 m³ | 24 000 kg | 2580 kg | 21 240 kg | 2,330 × 2,263 m | |
| Open Top40' | 11,763 × 2,212 × 2,311 m | 65,4 m³ | 30 480 kg | 4290 kg | 26 190 kg | 2,330 × 2,263 m | |
| Flat Rack20' | 5,624 × 2,236 × 2,234 m | 27,9 m³ | 30 480 kg | 2900 kg | 27 580 kg | — | |
| Flat Rack40' | 11,786 × 2,236 × 1,968 m | 51,9 m³ | 34 000 kg | 5870 kg | 28 130 kg | — |
Valores nominales: las normas fijan las medidas exteriores; el interior y la tara varían de un fabricante a otro. Compruebe la placa del equipo antes de cualquier cálculo contractual.