Toolbox
20' and 40' shipping container dimensions
The eight equipment types you come across in importing, with what really decides a load: usable volume, payload and door opening.
| Equipment | Internal (L × W × H) | Volume | Gross mass | Tare | Payload | Door (W × H) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry20' | 5,898 × 2,352 × 2,394 m | 33,2 m³ | 24,000 kg | 2,370 kg | 21,630 kg | 2,343 × 2,280 m | |
| Dry40' | 12,031 × 2,352 × 2,394 m | 67,74 m³ | 30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg | 2,343 × 2,280 m | |
| High Cube40' | 12,031 × 2,352 × 2,698 m | 76,3 m³ | 30,480 kg | 3,980 kg | 26,500 kg | 2,340 × 2,585 m | |
| High Cube45' | 13,544 × 2,352 × 2,698 m | 86,0 m³ | 30,480 kg | 4,800 kg | 25,680 kg | 2,340 × 2,585 m | |
| Reefer20' | 5,449 × 2,290 × 2,244 m | 26,7 m³ | 24,000 kg | 3,050 kg | 20,950 kg | 2,276 × 2,261 m | |
| Reefer40' | 11,690 × 2,250 × 2,247 m | 57,1 m³ | 30,480 kg | 4,520 kg | 25,960 kg | 2,280 × 2,205 m | |
| Open Top20' | 5,629 × 2,212 × 2,311 m | 32,0 m³ | 24,000 kg | 2,580 kg | 21,240 kg | 2,330 × 2,263 m | |
| Open Top40' | 11,763 × 2,212 × 2,311 m | 65,4 m³ | 30,480 kg | 4,290 kg | 26,190 kg | 2,330 × 2,263 m | |
| Flat Rack20' | 5,624 × 2,236 × 2,234 m | 27,9 m³ | 30,480 kg | 2,900 kg | 27,580 kg | — | |
| Flat Rack40' | 11,786 × 2,236 × 1,968 m | 51,9 m³ | 34,000 kg | 5,870 kg | 28,130 kg | — |
Nominal values: standards set the external dimensions; internal dimensions and tare vary from one manufacturer to another. Check the equipment plate before any contractual calculation.